加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
冰晶畫加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.9萬元(1100元/㎡*90㎡) | 9萬元(1000元/㎡*90㎡) | 8.82萬元(980元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 24萬元 | 21.9萬元 | 20.52萬元 | |
冰晶畫加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.08萬元/月(7.7元/天/㎡) | 2.05萬元/月(7.6元/天/㎡) | 2.03萬元/月(7.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.44萬元 | 10.12萬元 | 8.87萬元 | |
小計(jì) | 3.66萬元 | 3.54萬元 | 3.12萬元 | |
冰晶畫加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 27.66萬元 | 25.44萬元 | 23.64萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |