加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
磁性軟紗門加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.575萬元(550元/㎡*65㎡) | 2.925萬元(450元/㎡*65㎡) | 2.275萬元(350元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 18.275萬元 | 15.525萬元 | 12.775萬元 | |
磁性軟紗門加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 7600元/月(3.9元/天/㎡) | 7000元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 1.02萬元/月(3400元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.88萬元 | 5.34萬元 | 4.81萬元 | |
小計(jì) | 2.05萬元 | 1.86萬元 | 1.67萬元 | |
磁性軟紗門加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 20.33萬元 | 17.39萬元 | 14.45萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |