加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以廣州為例) | 二線(xiàn)城市(以成都為例) | 三線(xiàn)城市(以金華為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.98萬(wàn)元/月 | 1.05萬(wàn)元/月 | 6000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 16萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流動(dòng)資金 | 10萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
總費(fèi)用 | 42.07萬(wàn)元 | 27.98萬(wàn)元 | 17.87萬(wàn)元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |