海鷗相機(jī)加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
海鷗相機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:22.1萬元 | 海鷗相機(jī)加盟成本費(fèi)用:5.06萬元 | ||
裝修費(fèi) | 9.1萬元(700元/㎡*130㎡) | 門店租金 | 2.26萬元/月(5.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.8萬元 | 人員工資 | 2.66萬元/月(3800元/月/人*7人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.77萬元 | |
小計(jì) | 22.1萬元 | 小計(jì) | 5.06萬元 | |
海鷗相機(jī)加盟總加盟費(fèi)用:27.16萬元 (店鋪面積按130㎡計(jì)算) | ||||
海鷗相機(jī)加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
海鷗相機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.9萬元 | 海鷗相機(jī)加盟成本費(fèi)用:4.65萬元 | ||
裝修費(fèi) | 7.8萬元(600元/㎡*130㎡) | 門店租金 | 2.07萬元/月(5.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 人員工資 | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.55萬元 | |
小計(jì) | 18.9萬元 | 小計(jì) | 4.65萬元 | |
海鷗相機(jī)加盟總加盟費(fèi)用:23.55萬元 (店鋪面積按130㎡計(jì)算) | ||||
海鷗相機(jī)加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
海鷗相機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.7萬元 | 海鷗相機(jī)加盟成本費(fèi)用:4.19萬元 | ||
裝修費(fèi) | 6.5萬元(500元/㎡*130㎡) | 門店租金 | 1.83萬元/月(4.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 人員工資 | 2.24萬元/月(3200元/月/人*7人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.22萬元 | |
小計(jì) | 15.7萬元 | 小計(jì) | 4.19萬元 | |
海鷗相機(jī)加盟總加盟費(fèi)用:19.89萬元 (店鋪面積按130㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |