養(yǎng)殖場(chǎng)類(lèi)型 | 大型養(yǎng)殖場(chǎng) | 中型養(yǎng)殖場(chǎng) | 小型養(yǎng)殖場(chǎng) |
---|---|---|---|
養(yǎng)殖面積 | 600㎡ | 300㎡ | 250㎡ |
場(chǎng)地費(fèi)用 | 8.4萬(wàn)元/月 | 4.2萬(wàn)元/月 | 3.5萬(wàn)元/月 |
設(shè)備費(fèi)用(池塘、圍墻等) | 17萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)(幼苗、飼料等) | 12萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500元/月/人(10人) | 3500元/月/人(6人) | 3500元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 6000元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流動(dòng)資金 | 36萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 79.5萬(wàn)元 | 49.4萬(wàn)元 | 37.65萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用以地級(jí)城市為例,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |