加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
金威澎充電寶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8萬元(1000元/㎡*80㎡) | 7.84萬元(980元/㎡*80㎡) | 7.6萬元(950元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 20.7萬元 | 19.34萬元 | 17.9萬元 | |
金威澎充電寶加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.82萬元/月(7.6元/天/㎡) | 1.8萬元/月(7.5元/天/㎡) | 1.78萬元/月(7.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.67萬元 | 9.36萬元 | 9.05萬元 | |
小計(jì) | 3.4萬元 | 3.29萬元 | 3.18萬元 | |
金威澎充電寶加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 24.1萬元 | 22.63萬元 | 21.08萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |