冷光牙齒美白儀加盟費(fèi)用 (省會城市) |
冷光牙齒美白儀加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.46萬元 | 冷光牙齒美白儀加盟成本費(fèi)用:5.29萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.76萬元(480元/㎡*120㎡) | 門店租金 | 1.62萬元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 人員工資 | 3.52萬元/月(4400元/月/人*8人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動/儲備資金 | 15.42萬元 | |
小計(jì) | 15.46萬元 | 小計(jì) | 5.29萬元 | |
冷光牙齒美白儀加盟總投資費(fèi)用:20.75萬元 (店鋪面積按120㎡計(jì)算) | ||||
冷光牙齒美白儀加盟費(fèi)用 (地級城市) |
冷光牙齒美白儀加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.2萬元 | 冷光牙齒美白儀加盟成本費(fèi)用:4.85萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.4萬元(450元/㎡*120㎡) | 門店租金 | 1.51萬元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 人員工資 | 3.2萬元/月(4000元/月/人*8人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 14.14萬元 | |
小計(jì) | 14.2萬元 | 小計(jì) | 4.85萬元 | |
冷光牙齒美白儀加盟總投資費(fèi)用:19.05萬元 (店鋪面積按120㎡計(jì)算) | ||||
冷光牙齒美白儀加盟費(fèi)用 (縣級城市) |
冷光牙齒美白儀加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.84萬元 | 冷光牙齒美白儀加盟成本費(fèi)用:4.22萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.04萬元(420元/㎡*120㎡) | 門店租金 | 1.37萬元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 人員工資 | 2.72萬元/月(3400元/月/人*8人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動/儲備資金 | 12.26萬元 | |
小計(jì) | 12.84萬元 | 小計(jì) | 4.22萬元 | |
冷光牙齒美白儀加盟總投資費(fèi)用:17.06萬元 (店鋪面積按120㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |