加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
裝修費(fèi) | 11.4萬(wàn)元(380元/㎡*300㎡) | 10.5萬(wàn)元(350元/㎡*300㎡) | 9萬(wàn)元(300元/㎡*300㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 8000元 | 5000元 |
店面租金 | 3.96萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) | 3.51萬(wàn)元/月(3.9元/天/㎡) | 3.33萬(wàn)元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | 1.16萬(wàn)元/月(2900元/月/人*4人) | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 1900元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.84萬(wàn)元 | 14.01萬(wàn)元 | 12.99萬(wàn)元 |
量版式ktv加盟總費(fèi)用 | 33.28萬(wàn)元 | 29.27萬(wàn)元 | 25.02萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |