加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
電動(dòng)平衡車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.24萬元(480元/㎡*130㎡) | 5.85萬元(450元/㎡*130㎡) | 5.46萬元(420元/㎡*130㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 21.24萬元 | 18.35萬元 | 15.46萬元 | |
電動(dòng)平衡車加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.79萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.68萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.56萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | 1.5萬元/月(2500元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 11.68萬元 | 10.43萬元 | 9.18萬元 | |
小計(jì) | 4.89萬元 | 4.38萬元 | 3.86萬元 | |
電動(dòng)平衡車加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 26.13萬元 | 22.73萬元 | 19.32萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |