加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) | 2.45萬元(350元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
門店租金 | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | 8600元/月(4.1元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.2萬元/月(4400元/月/人*5人) | 1.95萬元/月(3900元/月/人*5人) | 1.8萬元/月(3600元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.5萬元 | 8.43萬元 | 7.73萬元 |
國際旅行社加盟總費(fèi)用 | 14.48萬元 | 13.17萬元 | 11.82萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |