加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
少兒籃球培訓(xùn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.75萬元(450元/㎡*150㎡) | 6.3萬元(420元/㎡*150㎡) | 6萬元(400元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 27.75萬元 | 24.8萬元 | 22萬元 | |
少兒籃球培訓(xùn)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.07萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.94萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.8萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | 1.25萬元/月(2500元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1.8萬元 | 1.4萬元 | 1萬元 | |
流動/儲備資金 | 11.46萬元 | 10.31萬元 | 9.15萬元 | |
小計(jì) | 5.62萬元 | 4.84萬元 | 4.05萬元 | |
少兒籃球培訓(xùn)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 33.37萬元 | 29.64萬元 | 26.05萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |