加盟城市 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
寶貝園幼兒用品加盟基礎費用 | 裝修費 | 7.68萬元(480元/㎡*160㎡) | 6.08萬元(380元/㎡*160㎡) | 4.48萬元(280元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營設備費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 2.8萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.3萬元 | 1萬元 | |
小計 | 18.68萬元 | 15.38萬元 | 11.78萬元 | |
寶貝園幼兒用品加盟成本費用 | 店面租金 | 2.21萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.68萬元/月(3.5元/天/㎡) | 1.3萬元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.53萬元/月(5100元/月/人*3人) | 1.23萬元/月(4100元/月/人*3人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 3200元 | 2500元 | 2000元 | |
流動/儲備資金 | 11.21萬元 | 8.73萬元 | 6.68萬元 | |
小計 | 4.06萬元 | 3.16萬元 | 2.43萬元 | |
寶貝園幼兒用品加盟總費用 | 加盟合計 | 22.74萬元 | 18.54萬元 | 14.21萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |