加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
裝修費(fèi) | 7.44萬元(620元/㎡*120㎡) | 6.24萬元(520元/㎡*120㎡) | 5.04萬元(420元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.6萬元 | 1.2萬元 |
門店租金 | 2.63萬元/月(7.3元/天/㎡) | 2.27萬元/月(6.3元/天/㎡) | 1.91萬元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 3萬元/月(5000元/月/人*6人) | 2.7萬元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 |
流動/儲備資金 | 16.88萬元 | 14.9萬元 | 12.92萬元 |
托管中心加盟總費(fèi)用 | 35.14萬元 | 30.87萬元 | 26.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |