加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
裝修費(fèi) | 3.9萬元(600元/㎡*65㎡) | 3.25萬元(500元/㎡*65㎡) | 3.12萬元(480元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 8100元/月(2700元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.33萬元 | 4.86萬元 | 4.48萬元 |
9元服裝加盟總費(fèi)用 | 16.1萬元 | 14.18萬元 | 12.81萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |