加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
倫威保羅加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.2萬(wàn)元(600元/㎡*70㎡) | 3.64萬(wàn)元(520元/㎡*70㎡) | 3.15萬(wàn)元(450元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 14萬(wàn)元 | 12.34萬(wàn)元 | 11.95萬(wàn)元 | |
倫威保羅加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.87萬(wàn)元/月(8.9元/天/㎡) | 1.34萬(wàn)元/月(6.4元/天/㎡) | 1.11萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(6000元/月/人*2人) | 1.02萬(wàn)元/月(5100元/月/人*2人) | 8400元/月(4200元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2800元 | 2400元 | 1900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.21萬(wàn)元 | 7.09萬(wàn)元 | 5.86萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.35萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 | 2.14萬(wàn)元 | |
倫威保羅加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 17.35萬(wàn)元 | 14.94萬(wàn)元 | 14.09萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |