加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
奧克斯手機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 14萬(wàn)元(2800元/㎡*50㎡) | 13.5萬(wàn)元(2700元/㎡*50㎡) | 13萬(wàn)元(2600元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 24萬(wàn)元 | 23.2萬(wàn)元 | 21.3萬(wàn)元 | |
奧克斯手機(jī)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.44萬(wàn)元/月(9.6元/天/㎡) | 1.38萬(wàn)元/月(9.2元/天/㎡) | 1.35萬(wàn)元/月(9元/天/㎡) |
人員工資 | 3萬(wàn)元/月(6000元/月/人*5人) | 2.85萬(wàn)元/月(5700元/月/人*5人) | 2.75萬(wàn)元/月(5500元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 800元 | 600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.32萬(wàn)元 | 12.69萬(wàn)元 | 12.3萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.54萬(wàn)元 | 4.31萬(wàn)元 | 4.16萬(wàn)元 | |
奧克斯手機(jī)加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 28.54萬(wàn)元 | 27.51萬(wàn)元 | 25.46萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |