加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
艾思德妮羽絨服加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4800元(80元/㎡*60㎡) | 3000元(50元/㎡*60㎡) | 1800元(30元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 6.2萬元 | 6萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 16.58萬元 | 15萬元 | 13.58萬元 | |
艾思德妮羽絨服加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3400元/月(1.9元/天/㎡) | 3200元/月(1.8元/天/㎡) | 3100元/月(1.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.52萬元/月(4200元/月/人*6人) | 1.92萬元/月(3200元/月/人*6人) | 1.86萬元/月(3100元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.59萬元 | 6.73萬元 | 6.5萬元 | |
小計(jì) | 3.06萬元 | 2.43萬元 | 2.35萬元 | |
艾思德妮羽絨服加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 19.64萬元 | 17.43萬元 | 15.93萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |