加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
裝修費(fèi) | 2.03萬(wàn)元(580元/㎡*35㎡) | 1.925萬(wàn)元(550元/㎡*35㎡) | 1.82萬(wàn)元(520元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 |
門店租金 | 4200元/月(4元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) | 3800元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.18萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.81萬(wàn)元 |
學(xué)生營(yíng)養(yǎng)早餐加盟總費(fèi)用 | 10.65萬(wàn)元 | 9.58萬(wàn)元 | 8.6萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |