加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
裝修費(fèi) | 2.925萬元(650元/㎡*45㎡) | 2.475萬元(550元/㎡*45㎡) | 2.16萬元(480元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 6500元/月(4.8元/天/㎡) | 5700元/月(4.2元/天/㎡) | 5100元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.56萬元 | 3.2萬元 | 2.74萬元 |
半成品快餐加盟加盟總費(fèi)用 | 14.04萬元 | 12.66萬元 | 11.27萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |