冰貝爾智能平衡車加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
冰貝爾智能平衡車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.72萬元 | 冰貝爾智能平衡車加盟成本費(fèi)用:4.36萬元 | ||
裝修費(fèi) | 6.72萬元(480元/㎡*140㎡) | 門店租金 | 2.02萬元/月(4.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 2.04萬元/月(5100元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 水電雜費(fèi) | 3000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.17萬元 | |
小計(jì) | 18.72萬元 | 小計(jì) | 4.36萬元 | |
冰貝爾智能平衡車加盟總費(fèi)用:23.08萬元 (店鋪面積按140㎡計(jì)算) | ||||
冰貝爾智能平衡車加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
冰貝爾智能平衡車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.82萬元 | 冰貝爾智能平衡車加盟成本費(fèi)用:3.36萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.32萬元(380元/㎡*140㎡) | 門店租金 | 1.47萬元/月(3.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 人員工資 | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 2500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.33萬元 | |
小計(jì) | 14.82萬元 | 小計(jì) | 3.36萬元 | |
冰貝爾智能平衡車加盟總費(fèi)用:18.18萬元 (店鋪面積按140㎡計(jì)算) | ||||
冰貝爾智能平衡車加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
冰貝爾智能平衡車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11萬元 | 冰貝爾智能平衡車加盟成本費(fèi)用:2.45萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.5萬元(250元/㎡*140㎡) | 門店租金 | 1.05萬元/月(2.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.5萬元 | 人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 2000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.75萬元 | |
小計(jì) | 11萬元 | 小計(jì) | 2.45萬元 | |
冰貝爾智能平衡車加盟總費(fèi)用:13.45萬元 (店鋪面積按140㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |