加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
裝修費(fèi) | 8.68萬(wàn)元(620元/㎡*140㎡) | 7.28萬(wàn)元(520元/㎡*140㎡) | 5.88萬(wàn)元(420元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 18萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 3.02萬(wàn)元/月(7.2元/天/㎡) | 2.6萬(wàn)元/月(6.2元/天/㎡) | 2.18萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 3.5萬(wàn)元/月(5000元/月/人*7人) | 3.15萬(wàn)元/月(4500元/月/人*7人) | 2.8萬(wàn)元/月(4000元/月/人*7人) |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 19.57萬(wàn)元 | 17.26萬(wàn)元 | 14.95萬(wàn)元 |
果蔬超市加盟加盟總費(fèi)用 | 47.28萬(wàn)元 | 42.7萬(wàn)元 | 38.12萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |