倍享健康食品加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
倍享健康食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.24萬(wàn)元 | 倍享健康食品加盟成本費(fèi)用:4.27萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 6.24萬(wàn)元(480元/㎡*130㎡) | 門店租金 | 1.87萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.08萬(wàn)元/月(5200元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 3200元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.86萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 18.24萬(wàn)元 | 小計(jì) | 4.27萬(wàn)元 | |
倍享健康食品加盟總費(fèi)用:22.51萬(wàn)元 (店鋪面積按130㎡計(jì)算) | ||||
倍享健康食品加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
倍享健康食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.54萬(wàn)元 | 倍享健康食品加盟成本費(fèi)用:3.41萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 4.94萬(wàn)元(380元/㎡*130㎡) | 門店租金 | 1.48萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.68萬(wàn)元/月(4200元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 2500元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.49萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 14.54萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.41萬(wàn)元 | |
倍享健康食品加盟總費(fèi)用:17.95萬(wàn)元 (店鋪面積按130㎡計(jì)算) | ||||
倍享健康食品加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
倍享健康食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.64萬(wàn)元 | 倍享健康食品加盟成本費(fèi)用:2.57萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.64萬(wàn)元(280元/㎡*130㎡) | 門店租金 | 1.09萬(wàn)元/月(2.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.28萬(wàn)元/月(3200元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 2000元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.12萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 10.64萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.57萬(wàn)元 | |
倍享健康食品加盟總費(fèi)用:13.21萬(wàn)元 (店鋪面積按130㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |