加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
產(chǎn)后熏蒸加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.525萬元(650元/㎡*85㎡) | 4.675萬元(550元/㎡*85㎡) | 3.825萬元(450元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 4.8萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 16.525萬元 | 14.375萬元 | 12.125萬元 | |
產(chǎn)后熏蒸加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.91萬元/月(7.5元/天/㎡) | 1.66萬元/月(6.5元/天/㎡) | 1.4萬元/月(5.5元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
流動/儲備資金 | 8.14萬元 | 7.07萬元 | 6.01萬元 | |
小計(jì) | 3.66萬元 | 3.21萬元 | 2.75萬元 | |
產(chǎn)后熏蒸加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 20.19萬元 | 17.59萬元 | 14.88萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |