加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
城邦副食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.225萬(wàn)元(550元/㎡*95㎡) | 4.275萬(wàn)元(450元/㎡*95㎡) | 3.61萬(wàn)元(380元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 16.725萬(wàn)元 | 14.375萬(wàn)元 | 12.31萬(wàn)元 | |
城邦副食品加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.57萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 1.43萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 1.31萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.48萬(wàn)元/月(3700元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | 1.16萬(wàn)元/月(2900元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.14萬(wàn)元 | 8.24萬(wàn)元 | 7.41萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.18萬(wàn)元 | 2.87萬(wàn)元 | 2.58萬(wàn)元 | |
城邦副食品加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 19.91萬(wàn)元 | 17.25萬(wàn)元 | 14.89萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |