德奧電梯加盟費(fèi)用 (一線城市) |
德奧電梯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.3萬元 | 德奧電梯加盟成本費(fèi)用:2.48萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4萬元(500元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.08萬元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 人員工資 | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲備資金 | 7.08萬元 | |
小計(jì) | 15.3萬元 | 小計(jì) | 2.48萬元 | |
德奧電梯加盟總費(fèi)用:17.78萬元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
德奧電梯加盟費(fèi)用 (二線城市) |
德奧電梯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.1萬元 | 德奧電梯加盟成本費(fèi)用:2.27萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.2萬元 | 人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲備資金 | 6.48萬元 | |
小計(jì) | 13.1萬元 | 小計(jì) | 2.27萬元 | |
德奧電梯加盟總費(fèi)用:15.37萬元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
德奧電梯加盟費(fèi)用 (三線城市) |
德奧電梯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.5萬元 | 德奧電梯加盟成本費(fèi)用:2萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.4萬元(300元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 8200元/月(3.4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 人員工資 | 1.08萬元/月(2700元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲備資金 | 5.69萬元 | |
小計(jì) | 11.5萬元 | 小計(jì) | 2萬元 | |
德奧電梯加盟總費(fèi)用:13.5萬元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |