加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
大富豪啤酒加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.66萬(wàn)元(380元/㎡*70㎡) | 2.45萬(wàn)元(350元/㎡*70㎡) | 2.24萬(wàn)元(320元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 8.46萬(wàn)元 | 7.75萬(wàn)元 | 7.14萬(wàn)元 | |
大富豪啤酒加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.09萬(wàn)元 | 4.94萬(wàn)元 | 4.55萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.81萬(wàn)元 | 1.75萬(wàn)元 | 1.61萬(wàn)元 | |
大富豪啤酒加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 10.27萬(wàn)元 | 9.5萬(wàn)元 | 8.75萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |