加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
電子產(chǎn)品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.65萬(wàn)元(620元/㎡*75㎡) | 4.125萬(wàn)元(550元/㎡*75㎡) | 3.9萬(wàn)元(520元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 23.45萬(wàn)元 | 20.825萬(wàn)元 | 18.5萬(wàn)元 | |
電子產(chǎn)品加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9000元/月(4元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) | 8100元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4萬(wàn)元/月(2800元/月/人*5人) | 1.3萬(wàn)元/月(2600元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.2萬(wàn)元 | 6.77萬(wàn)元 | 6.33萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.5萬(wàn)元 | 2.35萬(wàn)元 | 2.19萬(wàn)元 | |
電子產(chǎn)品加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 25.95萬(wàn)元 | 23.18萬(wàn)元 | 20.69萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |