加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 6.82萬元(620(元)/㎡*110㎡) | 5.72萬元(520(元)/㎡*110㎡) | 4.62萬元(420(元)/㎡*110㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5.2萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000(元) | 7000(元) | 6000(元) | |
小計 | 17.32萬元 | 14.92萬元 | 12.72萬元 | |
其他費用 | 門店租金 | 2.01萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.68萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.35萬元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.64萬元/月(4100(元)/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600(元)/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200(元)/月/人*4人) | |
水電雜費 | 8000(元) | 7000(元) | 6000(元) | |
流動/儲備資金 | 10.96萬元 | 9.37萬元 | 7.9萬元 | |
小計 | 4.45萬元 | 3.82萬元 | 3.23萬元 | |
總費用 | 合計 | 21.77萬元 | 18.74萬元 | 15.95萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |