加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
多美能加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.48萬元(680元/㎡*110㎡) | 6.38萬元(580元/㎡*110㎡) | 5.28萬元(480元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.3萬元 | 1.1萬元 | |
小計(jì) | 21.48萬元 | 18.18萬元 | 14.88萬元 | |
多美能加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.91萬元/月(5.8元/天/㎡) | 1.78萬元/月(5.4元/天/㎡) | 1.65萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.1萬元/月(4200元/月/人*5人) | 1.9萬元/月(3800元/月/人*5人) | 1.7萬元/月(3400元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.04萬元 | 11.05萬元 | 10.05萬元 | |
小計(jì) | 4.16萬元 | 3.81萬元 | 3.46萬元 | |
多美能加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 25.64萬元 | 21.99萬元 | 18.34萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |