加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
脆皮雞米飯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.79萬(wàn)元(620元/㎡*45㎡) | 2.34萬(wàn)元(520元/㎡*45㎡) | 1.89萬(wàn)元(420元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 11.09萬(wàn)元 | 9.54萬(wàn)元 | 7.79萬(wàn)元 | |
脆皮雞米飯加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8600元/月(6.4元/天/㎡) | 7300元/月(5.4元/天/㎡) | 5900元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.23萬(wàn)元/月(4100元/月/人*3人) | 1.08萬(wàn)元/月(3600元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 9500元 | 8500元 | 7500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.28萬(wàn)元 | 5.43萬(wàn)元 | 4.66萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.04萬(wàn)元 | 2.66萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 | |
脆皮雞米飯加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.13萬(wàn)元 | 12.2萬(wàn)元 | 10.09萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |