加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費 | 4.64萬元(580元/㎡*80㎡) | 3.84萬元(480元/㎡*80㎡) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 16萬元 | 14萬元 | 12萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.6萬元 |
門店租金 | 1.7萬元/月(7.1元/天/㎡) | 1.46萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.22萬元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 2.08萬元/月(5200元/月/人*4人) | 1.88萬元/月(4700元/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 11.35萬元 | 10.03萬元 | 8.71萬元 |
24小時連鎖便利店加盟總費用 | 34.48萬元 | 30.03萬元 | 25.58萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |