加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
二元超市加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.575萬(wàn)元(550元/㎡*65㎡) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) | 2.925萬(wàn)元(450元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 15.575萬(wàn)元 | 14.35萬(wàn)元 | 13.225萬(wàn)元 | |
二元超市加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 7600元/月(3.9元/天/㎡) | 7200元/月(3.7元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.16萬(wàn)元 | 4.86萬(wàn)元 | 4.57萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.79萬(wàn)元 | 1.68萬(wàn)元 | 1.57萬(wàn)元 | |
二元超市加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.37萬(wàn)元 | 16.03萬(wàn)元 | 14.8萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |