åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
å…’ç«¥æ½›èƒ½åŸ¹è¨“åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 7.5è¬å…ƒ(750å…ƒ/㎡*100㎡) | 6.8è¬å…ƒ(680å…ƒ/㎡*100㎡) | 6.5è¬å…ƒ(650å…ƒ/㎡*100㎡) |
經營è¨å‚™è²» | 7.8è¬å…ƒ | 7.2è¬å…ƒ | 7è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 1.5è¬å…ƒ | 1.2è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 19.8è¬å…ƒ | 17.7è¬å…ƒ | 16.5è¬å…ƒ | |
å…’ç«¥æ½›èƒ½åŸ¹è¨“åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 2.55è¬å…ƒ/月(8.5å…ƒ/天/㎡) | 1.14è¬å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) | 7800å…ƒ/月(2.6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.8è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*7人) | 2.45è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*7人) | 2.24è¬å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*7人) | |
水電雜費 | 1200元 | 1000元 | 900元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 16.05è¬å…ƒ | 10.77è¬å…ƒ | 9.06è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 5.47è¬å…ƒ | 3.69è¬å…ƒ | 3.11è¬å…ƒ | |
å…’ç«¥æ½›èƒ½åŸ¹è¨“åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 25.27è¬å…ƒ | 21.39è¬å…ƒ | 19.61è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費用為é 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |