加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 4.9萬元(700元/㎡*70㎡) | 4.2萬元(600元/㎡*70㎡) | 3.85萬元(550元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 1.01萬元/月(4.8元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 6.62萬元 | 6.01萬元 | 5.4萬元 |
兒童游樂場所加盟總費(fèi)用 | 19.03萬元 | 16.51萬元 | 15.05萬元 |
備注: |