加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費(fèi) | 5萬元(500元/㎡*100㎡) | 4.8萬元(480元/㎡*100㎡) | 4.5萬元(450元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 1.44萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.29萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.17萬元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 2.15萬元/月(4300元/月/人*5人) | 1.95萬元/月(3900元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流動/儲備資金 | 10.77萬元 | 9.72萬元 | 8.76萬元 |
風(fēng)光國際旅行社加盟總費(fèi)用 | 18萬元 | 16.54萬元 | 15.11萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |