加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費(fèi) | 4.68萬元(520元/㎡*90㎡) | 3.78萬元(420元/㎡*90㎡) | 2.88萬元(320元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.7萬元 | 1.4萬元 |
店面租金 | 1.89萬元/月(7元/天/㎡) | 1.62萬元/月(6元/天/㎡) | 1.35萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.67萬元 | 7.56萬元 | 6.45萬元 |
發(fā)熱地板加盟加盟總費(fèi)用 | 30.63萬元 | 27.05萬元 | 23.47萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |