加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
飛翔電動獨輪車加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 4.08萬元(480元/㎡*85㎡) | 3.825萬元(450元/㎡*85㎡) | 3.57萬元(420元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5.8萬元 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計 | 18.48萬元 | 17.325萬元 | 16.17萬元 | |
飛翔電動獨輪車加盟成本費用 | 門店租金 | 1.28萬元/月(5元/天/㎡) | 1.22萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.15萬元/月(4.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | 1.26萬元/月(4200元/月/人*3人) | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 3000元 | 2700元 | 2300元 | |
流動/儲備資金 | 7.88萬元 | 7.45萬元 | 6.86萬元 | |
小計 | 2.93萬元 | 2.75萬元 | 2.52萬元 | |
飛翔電動獨輪車加盟總費用 | 合計 | 21.41萬元 | 20.08萬元 | 18.69萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |