加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 60㎡ | 55㎡ | 50㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.63萬(wàn)元/月 | 9600元/月 | 6600元/月 | 3000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流動(dòng)資金 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
總費(fèi)用 | 29.85萬(wàn)元 | 23.31萬(wàn)元 | 18.05萬(wàn)元 | 14.08萬(wàn)元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |