加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
視力保健加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.9萬(wàn)元(600元/㎡*65㎡) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) | 2.6萬(wàn)元(400元/㎡*65㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 13.7萬(wàn)元 | 11.95萬(wàn)元 | 10.2萬(wàn)元 | |
視力保健加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9000元/月(4.6元/天/㎡) | 8400元/月(4.3元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動(dòng)資金 | 6.29萬(wàn)元 | 5.67萬(wàn)元 | 5.04萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 8.47萬(wàn)元 | 7.63萬(wàn)元 | 6.78萬(wàn)元 | |
視力保健加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 22.17萬(wàn)元 | 19.58萬(wàn)元 | 16.98萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |