加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
反滲透凈水機(jī)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.55萬(wàn)元(650元/㎡*70㎡) | 3.85萬(wàn)元(550元/㎡*70㎡) | 3.15萬(wàn)元(450元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 15.05萬(wàn)元 | 12.75萬(wàn)元 | 10.95萬(wàn)元 | |
反滲透凈水機(jī)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.58萬(wàn)元/月(7.5元/天/㎡) | 1.37萬(wàn)元/月(6.5元/天/㎡) | 1.16萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 8500元 | 7500元 | 6500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.53萬(wàn)元 | 8.3萬(wàn)元 | 7.07萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.03萬(wàn)元 | 3.52萬(wàn)元 | 3.01萬(wàn)元 | |
反滲透凈水機(jī)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.08萬(wàn)元 | 16.27萬(wàn)元 | 13.96萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |