加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
澳柯瑪冰箱加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) | 2.45萬元(350元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2.2萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 9.5萬元 | 8.56萬元 | 7.65萬元 | |
澳柯瑪冰箱加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.68萬元/月(8元/天/㎡) | 1.05萬元/月(5元/天/㎡) | 6300元/月(3元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.9萬元/月(3800元/月/人*5人) | 1.8萬元/月(3600元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2800元 | 2600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.04萬元 | 8.85萬元 | 7.29萬元 | |
小計(jì) | 3.98萬元 | 3.23萬元 | 2.69萬元 | |
澳柯瑪冰箱加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 13.48萬元 | 11.79萬元 | 10.34萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |