加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
品牌高跟鞋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.5萬(wàn)元(250元/㎡*180㎡) | 3.96萬(wàn)元(220元/㎡*180㎡) | 3.6萬(wàn)元(200元/㎡*180㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 9000元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 7000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 8.5萬(wàn)元 | 7.16萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
品牌高跟鞋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.89萬(wàn)元/月(3.5元/天/㎡) | 1.62萬(wàn)元/月(3元/天/㎡) | 1.35萬(wàn)元/月(2.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.5萬(wàn)元/月(5000元/月/人*5人) | 1.8萬(wàn)元/月(4500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 900元 | 700元 | 500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.17萬(wàn)元 | 10.26萬(wàn)元 | 7.65萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.48萬(wàn)元 | 3.49萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 | |
品牌高跟鞋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 12.98萬(wàn)元 | 10.65萬(wàn)元 | 8.6萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |