加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
hisense電視加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8000元(80元/㎡*100㎡) | 5000元(50元/㎡*100㎡) | 3000元(30元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.5萬(wàn)元 | 7.2萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9.5萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 18.8萬(wàn)元 | 17.6萬(wàn)元 | 16.6萬(wàn)元 | |
hisense電視加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 5400元/月(1.8元/天/㎡) | 5100元/月(1.7元/天/㎡) | 4800元/月(1.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.15萬(wàn)元/月(4300元/月/人*5人) | 1.75萬(wàn)元/月(3500元/月/人*5人) | 1.55萬(wàn)元/月(3100元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.07萬(wàn)元 | 6.78萬(wàn)元 | 6.09萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.88萬(wàn)元 | 2.44萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | |
hisense電視加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 21.68萬(wàn)元 | 20.04萬(wàn)元 | 18.8萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |