加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
圣雷加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7600元(80元/㎡*95㎡) | 4750元(50元/㎡*95㎡) | 2850元(30元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 22.36萬(wàn)元 | 19.975萬(wàn)元 | 17.685萬(wàn)元 | |
圣雷加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 4600元/月(1.6元/天/㎡) | 4300元/月(1.5元/天/㎡) | 4000元/月(1.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.32萬(wàn)元/月(4400元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.33萬(wàn)元 | 4.43萬(wàn)元 | 3.99萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.96萬(wàn)元 | 1.65萬(wàn)元 | 1.49萬(wàn)元 | |
圣雷加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 24.32萬(wàn)元 | 21.63萬(wàn)元 | 19.18萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |