加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
紅酒加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.2萬(wàn)元(600元/㎡*70㎡) | 3.5萬(wàn)元(500元/㎡*70㎡) | 2.8萬(wàn)元(400元/㎡*70㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 18.2萬(wàn)元 | 16.4萬(wàn)元 | 14.6萬(wàn)元 | |
紅酒加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.05萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
流動(dòng)資金 | 6.75萬(wàn)元 | 5.99萬(wàn)元 | 5.22萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 9.09萬(wàn)元 | 8.07萬(wàn)元 | 7.03萬(wàn)元 | |
紅酒加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 27.29萬(wàn)元 | 24.47萬(wàn)元 | 21.63萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |