養(yǎng)殖場(chǎng)類型 | 大型養(yǎng)殖場(chǎng) | 中型養(yǎng)殖場(chǎng) | 小型養(yǎng)殖場(chǎng) |
---|---|---|---|
養(yǎng)殖面積 | 800㎡ | 450㎡ | 250㎡ |
場(chǎng)地費(fèi)用 | 11.2萬(wàn)元/月 | 6.3萬(wàn)元/月 | 3.5萬(wàn)元/月 |
設(shè)備費(fèi)用(池塘、漁網(wǎng)等) | 20萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)(幼苗、飼料等) | 17萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
人員工資 | 3800元/月/人(10人) | 3800元/月/人(7人) | 3800元/月/人(5人) |
水電雜費(fèi) | 9000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
流動(dòng)資金 | 45萬(wàn)元 | 27萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 99.9萬(wàn)元 | 65.96萬(wàn)元 | 43.7萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用以地級(jí)城市為例,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |