åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
æ³°æ ¼æ—…æ¸¸åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 8.16è¬å…ƒ(680å…ƒ/㎡*120㎡) | 6.96è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*120㎡) | 5.76è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*120㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 7è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1è¬å…ƒ | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 20.66è¬å…ƒ | 17.86è¬å…ƒ | 15.06è¬å…ƒ | |
æ³°æ ¼æ—…æ¸¸åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 門店租金 | 1.98è¬å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) | 1.84è¬å…ƒ/月(5.1å…ƒ/天/㎡) | 1.69è¬å…ƒ/月(4.7å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.85è¬å…ƒ/月(3700å…ƒ/月/人*5人) | 1.6è¬å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*5人) | 1.35è¬å…ƒ/月(2700å…ƒ/月/人*5人) | |
水電雜費 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 11.49è¬å…ƒ | 10.31è¬å…ƒ | 9.13è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 3.97è¬å…ƒ | 3.57è¬å…ƒ | 3.16è¬å…ƒ | |
æ³°æ ¼æ—…æ¸¸åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åˆè¨ˆ | 24.63è¬å…ƒ | 21.43è¬å…ƒ | 18.22è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šè²»ç”¨ç‚ºé (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |