加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費 | 5.8萬元(580元/㎡*100㎡) | 4.8萬元(480元/㎡*100㎡) | 3.8萬元(380元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 2.16萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.86萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.56萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 3.12萬元/月(5200元/月/人*6人) | 2.82萬元/月(4700元/月/人*6人) | 2.52萬元/月(4200元/月/人*6人) |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 |
流動/儲備資金 | 15.84萬元 | 14.04萬元 | 12.24萬元 |
泰國料理加盟加盟總費用 | 33.16萬元 | 29.05萬元 | 24.94萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |