家居用品加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
家居用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:26.64萬元 | 家居用品加盟成本費(fèi)用:3.3萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.64萬元(580元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.68萬元/月(7元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 人員工資 | 1.56萬元/月(5200元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.72萬元 | |
小計(jì) | 26.64萬元 | 小計(jì) | 3.3萬元 | |
家居用品加盟總加盟費(fèi)用:29.94萬元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
家居用品加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
家居用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:23.34萬元 | 家居用品加盟成本費(fèi)用:2.9萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.84萬元(480元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.44萬元/月(6元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 人員工資 | 1.41萬元/月(4700元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.55萬元 | |
小計(jì) | 23.34萬元 | 小計(jì) | 2.9萬元 | |
家居用品加盟總加盟費(fèi)用:26.24萬元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
家居用品加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
家居用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:20.04萬元 | 家居用品加盟成本費(fèi)用:2.5萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.2萬元/月(5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 人員工資 | 1.26萬元/月(4200元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 水電雜費(fèi) | 400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.38萬元 | |
小計(jì) | 20.04萬元 | 小計(jì) | 2.5萬元 | |
家居用品加盟總加盟費(fèi)用:22.54萬元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |