加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
精工眼鏡店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8萬元(2000元/㎡*40㎡) | 7.2萬元(1800元/㎡*40㎡) | 6萬元(1500元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 18.1萬元 | 16.2萬元 | 14.1萬元 | |
精工眼鏡店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.2萬元/月(10元/天/㎡) | 1.08萬元/月(9元/天/㎡) | 9600元/月(8元/天/㎡) |
人員工資 | 3.9萬元/月(6500元/月/人*6人) | 3.72萬元/月(6200元/月/人*6人) | 3.54萬元/月(5900元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 2100元 | 1900元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.3萬元 | 14.4萬元 | 13.5萬元 | |
小計(jì) | 5.31萬元 | 4.99萬元 | 4.67萬元 | |
精工眼鏡店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 23.41萬元 | 21.19萬元 | 18.77萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |